Start och resultat lista | ||||
Max 90cc klassen |
||||
Slut placering | Start nr | Varv | Förare | Klubb |
1 | 32 | 25 | Torparn/Nicke | Snaj |
2 | 99 | 25 | Nicke/Stefan | BHM |
3 | 35 | 23 | Staffan/Freddy | BHM/Konsum |
4 | 81 | 14 | Lars/Oskar | BHM |
5 | 93 | 12 | Dennis/Johan | BHM |
6 | 85 | 12 | Thomas/Christian | BHM |
7 | 23 | 11 | Fille/Jugge | Team Konsum |
8 | 10 | 11 | Pitan/Lisa | BHM |
50cc Klassen |
||||
Slut placering | Start nr | Varv | Förare | Klubb |
1 | 1 | 23 | Skrothandlarn/Björn E | BHM |
2 | 6 | 22 | Stigge/Jimmy | BHM |
3 | 54 | 22 | Ola/Översten | RPK/BHM |
4 | 90 | 19 | Herman/Svante | BHM |
5 | 4 | 1 | To tall/To short | BHM |