BHM:s Speedway 19/2 -11 |
50cc |
||||
Plac. | Nr. | Namn | Klubb | Moped |
1 | 16 | Göran Forslöv | BHM | FS1 |
2 | 18 | Arvid | Team Köttet | Crescent |
3 | 17 | Albin | Team Köttet | Puch |
4 | 88 | Svante | BHM | E-Type |
5 | 90 | Herman | BHM | F-50 |
6 | 81 | Magnus | BHM | Mustang |
7 | 4 | Robin | KRök | F-50 |
90cc |
||||
Plac. | Nr. | Namn | Klubb | Moped |
1 | 99 | Bromstabossen | BHM/Puckers | Puch |
2 | 2 | Kamikaze Jörgen | Team Konsum | FS1 |
3 | 23 | Fille | Team Konsum | FS1 |
4 | 3 | Martin | RPK | Zündapp |
5 | 550 | Översten | BHM | SM 50 |
6 | 66 | Turbo Stefan | BHM/Puckers | Puch |
7 | 1 | Torparn | Snaj | Zündapp |
8 | 93 | Dennis A | BHM | Zündapp |
9 | 6 | Forslöv | BHM | Crescent |
10 | 25 | Freddy | Team Konsum | FS1 |
11 | 7 | Victor | Team Morgongĺva | Rex |
12 | 89 | Hantverk | Team Boland | K50 |
13 | 75 | Fordon | Team Boland | Zündapp |
14 | 31 | Nicke | Snaj | Zündapp |
15 | 111 | Dennis E | BHM | Zündapp |
16 | 41 | Bosse E | BHM | Zündapp |
Rövarheat |
||||
Plac. | Nr. | Namn | Klubb | Moped |
1 | 550 | Översten | BHM | E-type |
2 | 6 | Forslöv | BHM | Crescent |
3 | 2 | Kamikaze Jörgen | Team Konsum | FS1 |
4 | 7 | Jocke | Ĺkersberga | Zündapp |
5 | 93 | Victor | Team Morgongĺva | Rex |
6 | 89 | Hantverk | Team Boland | K50 |
7 | 16 | Göran Forslöv | BHM | FS1 |