BHM:s Speedway 20/2 -10 |
50cc |
||||
Plac. | Nr. | Namn | Klubb | Moped |
1 | 7 | Stigge | BHM | FS1 |
2 | 1 | Björne | BHM | FS1 |
3 | 11 | Skrothandlarn | BHM | DBS |
4 | 14 | Owe E | Oense L-100 | Moto Guzzi |
5 | 2 | Jimmy | BHM | FS1 |
6 | 6 | Forslöv | BHM | Sachs |
7 | 8 | Munken | KRök | Sachs |
8 | 81 | Svante | BHM | Zundapp |
9 | 9 | Johan | BHM | FS1 |
10 | 89 | Herman | BHM | Zundapp |
90cc |
||||
Plac. | Nr. | Namn | Klubb | Moped |
1 | 3 | Ola | RPK | Zündapp |
2 | 35 | Staffan | BHM | FS1 |
3 | 23 | Jörgen | Team Konsum | FS1 |
4 | 93 | Dennis | BHM | Mamba |
5 | 54 | Översten | BHM | E-type |
6 | 66 | Turbo Stefan | BHM/Puckers | Puch |
7 | 16 | Forslöv | BHM | FS1 |
8 | 185 | Thomas W | BHM | F-50 |
9 | 89 | Hantverk | Bolandskolan | K50 |
10 | 85 | Lasse 500 | BHM | Zündapp |
11 | 7 | Jocke | Ĺkersberga | Zündapp |
Rövarheat |
||||
Plac. | Nr. | Namn | Klubb | Moped |
1 | 66 | Turbo Stefan | BHM/Puckers | Puch |
2 | 16 | Forslöv | BHM | FS1 |
3 | 54 | Översten | BHM | E-type |
4 | 7 | Jocke | Ĺkersberga | Zündapp |
5 | 14 | Owe E | Oense L-100 | Moto Guzzi |
6 | 85 | Lasse 500 | BHM | Zündapp |
7 | 35 | Staffan | BHM | FS1 |
8 | 93 | Dennis | BHM | Mamba |
9 | 89 | Hantverk | Bolandskolan | K50 |